Majitelé a provozovatelé:
 | Jméno a příjmení: | Jirka Horák |
Datum narození: | |
---|
Bydliště: | |
---|
Zaměstnání: | |
---|
Funkce na táboře: | Správa tábořiště / vedení |
---|
Vedoucí od roku: | |
---|
Moje zájmy: | |
---|
E-mail: | |
---|
Telefon: | |
---|
Zúčastním se letos? | Částečně ano |
---|
 | Jméno a příjmení: | Tomáš Zástěra |
Datum narození: | 16.12.1979 |
---|
Bydliště: | Praha |
---|
Zaměstnání: | Moderátor |
---|
Funkce na táboře: | Správa tábořiště/vedení |
---|
Vedoucí od roku: | 1997 |
---|
Moje zájmy: | Četba a kutilství |
---|
E-mail: | zas.tom@seznam.cz |
---|
Telefon: | 777 343 272 |
---|
Zúčastním se letos? | Částečně ano |
---|
 | Jméno a příjmení: | Jan Zástěra |
Datum narození: | 12.4.1985 |
---|
Bydliště: | Praha - Zbraslav |
---|
Zaměstnání: | OSVČ |
---|
Funkce na táboře: | Správa tábořiště / vedení |
---|
Vedoucí od roku: | 2001 |
---|
Moje zájmy: | Sport (posilování, golf, squash,..), Elektronika, Tábor Blata |
---|
E-mail: | johnapron@email.cz |
---|
Telefon: | |
---|
Zúčastním se letos? | Ne |
---|
Výchovní pracovníci:  | Jméno a příjmení: | Jan Seidl |
Datum narození: | 21.1. 1996 |
---|
Bydliště: | Káraný |
---|
Zaměstnání: | Umělecký kovář, hasič |
---|
Funkce na táboře: | Vedení |
---|
Vedoucí od roku: | 2012 |
---|
Moje zájmy: | Sport, kovařina |
---|
E-mail: | honza.seidl10@gmail.com |
---|
Telefon: | 777 598 080 |
---|
Zúčastním se letos? | Ano |
---|
 | Jméno a příjmení: | Denisa Jeníčková |
Datum narození: | 19.5.1989 |
---|
Bydliště: | Beroun |
---|
Zaměstnání: | Vedení na mateřské dovolené |
---|
Funkce na táboře: | Vedení |
---|
Vedoucí od roku: | 2005 |
---|
Moje zájmy: | Rodina, sport, psi |
---|
E-mail: | jenickova.denisa@seznam.cz |
---|
Telefon: | 732 844 698 |
---|
Zúčastním se letos? | Ano |
---|
Copyright © 2010 Lukáš Jeníček, Optimalizováno pro
prohlížeče Internet Explorer 6.0 a vyšší a Mozilla 3.0 a vyšší